Areas
| 1.Przedpokój | 5.80 m2 |
| 2.Korytarz | 3.12 m2 |
| 3.Kuchnia | 7.79 m2 |
| 4.Łazienka | 2.65 m2 |
| 5.Pokój | 13.37 m2 |
| 6.Pokój | 11.78 m2 |
| SUM | 44.51 m2 |

| 1.Przedpokój | 5.80 m2 |
| 2.Korytarz | 3.12 m2 |
| 3.Kuchnia | 7.79 m2 |
| 4.Łazienka | 2.65 m2 |
| 5.Pokój | 13.37 m2 |
| 6.Pokój | 11.78 m2 |
| SUM | 44.51 m2 |
